
| PLAYER STATISTICS | |||||||
| Season | Appearances | Goals | |||||
| Start | Sub | Total | League | Cup | Friendly | Comp Total | |
| 1932/33 | - | - | - | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Date | Ven | Comp | Opponent | Res | Goalscorers | Att | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930/31 | |||||||||
| Sat | 01/11/1930 | A | Fr | Street | 15-2 | Jack Butler 8 Frank Wood 2 Channing 2 W Murphy 2 Nappy Hellier | |||
| 1931/32 | |||||||||
| Sat | 23/04/1932 | A | Fr | Paignton St Michaels | 1-1 | W Murphy | |||
| Sat | 14/05/1932 | H | Fr | Rest of the League | 4-2 | Unknown W Murphy O Murphy Frank Butler | |||
| 1932/33 | |||||||||
| Mon | 15/08/1932 | H | Fr | Dawlish | 5-3 | Fred Hearn 3 Palfrey W Murphy | |||
| Sat | 03/09/1932 | H | Fr | Heavitree United | 5-3 | W Murphy 2 Frank Butler Fred Hearn Gilbert Potter | |||
| Sat | 10/09/1932 | H | Fr | Devon General | 3-1 | Frank Butler W Murphy John Haydon | |||
| Sat | 11/03/1933 | H | EDLP | Bideford AAC | 10-0 | Arthur Langabeer 2 John Haydon W Murphy 2 Russell Hutchings 3 Wilf Kensole Nappy Hellier | |||
| 1945/46 | |||||||||
| Mon | 10/06/1946 | H | Fr | Bampton | 9-2 | H Wood 3 W Murphy 3 Frank Curram 2 Alan Harvey | |||
Where media is available clicking on
will take you to the photo album(s), video or match report(s)